The final medal count at the Paris Olympics

Heba Press / Sports Section
The activities of the thirty-third session of the Olympic Games, which took place on July 26 in Paris, the French capital, ended today, Sunday.
Here is the final ranking of the medal table for the Paris 2024 Olympic Games:
1- United States: 40 gold, 44 silver and 42 bronze.
2- China: 40 gold, 27 silver and 24 bronze.
3- Japan: 20 gold, 12 silver and 13 bronze
4- Australia: 18 gold, 19 silver and 16 bronze
5- France: 16 gold, 26 silver and 22 bronze
6 – Netherlands: 15 gold, 7 silver and 12 bronze
7- Great Britain: 14 gold, 22 silver and 29 bronze.
8- South Korea: 13 gold, 9 silver and 10 bronze
9- Italy: 12 gold, 13 silver and 15 bronze
10- Germany: 12 gold, 13 silver and 8 bronze
11- New Zealand: 10 gold, 7 silver and 3 bronze
12- Canada: 9 gold, 7 silver and 11 bronze
13- Uzbekistan: 8 gold, 2 silver and 3 bronze
14- Hungary: 6 gold, 7 silver and 6 bronze
15- Spain: 5 gold, 4 silver and 9 bronze
16- Sweden: 4 gold, 4 silver and 3 bronze
17- Kenya: 4 gold, 2 silver and 5 bronze
18- Norway: 4 gold, 1 silver and 3 bronze
19- Ireland: 4 gold and 3 bronze
20- Brazil: 3 gold, 7 silver and 10 bronze.
21- Iran: 3 gold, 6 silver and 3 bronze
22- Ukraine: 3 gold, 5 silver and 4 bronze
23- Romania: 3 gold, 4 silver and 2 bronze
24- Georgia: 3 gold, 3 silver and 1 bronze
25- Belgium: 3 gold, 1 silver and 6 bronze.
26 – Bulgaria: 3 gold, 1 silver and 3 bronze
83 Granada: two bronzes
84- Puerto Rico: two bronzes
85- Cape Verde: Bronze
86- Ivory Coast: Bronze
87- Refugee Team: a bronze medal
88 Peru: a bronze medal
89- Qatar: a bronze medal
90- Singapore: a bronze medal
91- Zambia: a bronze medal